Registrovaná partnerství a žádosti o adopci/pěstounskou péči registrovanými partnery v LK
- 12. 03. 2019 00:00
- 106/1999
Předmět žádosti:
Žadatel žádal o poskytnutí následujících informací:
- kolik registrovaných partnerství bylo uzavřeno ke dni 28. 2. 2019 na území Libereckého kraje,
- kolik žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství́ KÚ LK přijal ke dni 28. 2. 2019,
- kolika žádostem o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství́ KÚ LK ke dni 28. 2. 2019 již vyhověl.
Odpověď na žádost:
KÚ LK žadateli sdělil následující:
Ad 1.) počty registrovaných partnerství uzavřených v Libereckém kraji od roku 2006 až do 28.2.2019 jsou obsahem následující tabulky:
Období (rok) | Muži | Ženy | Celkem |
1.7. - 31.12.2006 | 6 | 2 | 8 |
1.1. - 31.12.2007 | 13 | 4 | 17 |
1.1. - 31.12.2008 | 4 | 3 | 7 |
1.1. - 31.12.2009 | 6 | 9 | 15 |
1.1. - 31.12.2010 | 8 | 5 | 13 |
1.1. - 31.12.2011 | 6 | 6 | 12 |
1.1. - 31.12.2012 | 4 | 3 | 7 |
1.1. - 31.12.2013 | 4 | 4 | 8 |
1.1. - 31.12.2014 | 7 | 3 | 10 |
1.1. - 31.12.2015 | 5 | 7 | 12 |
1.1. - 31.12.2016 | 7 | 12 | 19 |
1.1. - 31.12.2017 | 4 | 2 | 6 |
1.1. - 31.12.2018 | 3 | 5 | 8 |
1.1. - 28.2.2019 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 77 | 66 | 143 |
Ad 2.) a 3.) KÚ LK do 28.2.2019 žádnou takovou žádost ještě neobdržel, a proto žádné také nemohl vyhovět.