Informace 46/2015 - Seznam veřejných zakázek za daných odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2011-2014
- 06. 10. 2015 14:53
- 106/1999
Předmět žádosti: Žadatel žádal o poskytnutí seznamu všech veřejných zakázek zadaných odborem životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v letech 2011-2014, konkrétně zakázek na služby z oblasti ochrany přírody.
Odpověď na žádost:
ohledně Vaší žádosti, podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ze dne 23.9.2015, Vám Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen „KÚ LK“) poskytuje následující informace.
S odkazem na ust. § 4a ve spojení s ust. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám Krajský úřad Libereckého kraje sděluje, že informace byly čerpány z archivu odboru oddělení zemědělství a ochrany přírody, který je také spravuje a pravidelně aktualizuje. Obsahem informace jsou data v členění název služby, název a IČ zhotovitele, náklady v Kč včetně DPH u zakázek zadaných odborem životního prostředí a zemědělství na služby z oblasti ochrany přírody, konkrétně jde o biologické a přírodovědné posudky, botanické průzkumy, monitoring + plány péče + managementové zásahy za roky 2011-2014, u kterých byla cena zakázky rovna či nižší než 30.000Kč.
2011
Název služby | Název a IČ zhotovitele | Náklady v Kč včetně DPH |
Kosení louky- Obora v Lomnici nad Popelkou | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Údržba luk v PR Údolí Vošmendy | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 20.400,- |
Kosení Bradlecká Hůra | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Oprava zábradlí Riegrova stezka – PR Údolí Jizery | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 10.000,- |
Likvidace rákosu v PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.500,- |
Kosení koprníkové louky | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 5.000,- |
Likvidace ostružiníku- plavuně | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 1.000,- |
Sekání v PP Kovářův mlýn | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 3.000,- |
Management v PR Jílovka | Silva Sacra, IČ 285519931 | 21.120,- |
Management v PR Údolí Jizery u Semil a Bítouchova | Silva Sacra, IČ 285519931 | 23.060,- |
Management v PP Borecké skály | Silva Sacra, IČ 285519931 | 5.740,- |
Botanický průzkum pod Bradleckou Hůrou | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 2.000,- |
Odvoz a likvidace odpadu PR Meandry Smědé | ASA s.r.o., IČ 45809712 | 12.500,- |
Kosení PP Rádlo | Jan Macíček, IČ 67231357 | 4.300,- |
Výřezy křovin Puchavec | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 4.800,- |
Management Slunečný dvůr | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 28.000,- |
Management kosení PP Zásada | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 30.000,- |
Výroba povalového chodníku PP Rádlo | Josef Šrek- Dřevona, IČ 42454107 | 4.800,- |
Management kosení PR Meandry Smědé | Ladislav Sameš, IČ 46041532 | 30.000,- |
Úklid napadených stromů PP Lukášov | Zdeněk Minář, IČ 602244381 | 2.500,- |
Úklid PR Meandry Smědé | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 22.500,- |
Aktualizace plánu péče Zásady | Mgr. Jan Šturma, IČ 877842890 | 8.000,- |
Výřez dřevin v PP Rádlo | Zdeněk Minář, IČ 602244381 | 6.000,- |
Likvidace netýkavky v PR Hamrštejn | Roman Živný, IČ 46032428 | 12.000,- |
Plán péče PP Panský lom | Mgr. Jan Šturma, IČ 877842890 | 13.000,- |
Úklid pneumatik PR Hamrštejn | Jan Macíček, IČ 67231357 | 5.000,- |
Sekání luk- Světlá v Podještědí | Jan Macíček, IČ 67231357 | 18.998,- |
Likvidace křídlatky PR Hamrštějn | Iluze zeleného údolí, IČ 228877090 | 7.000,- |
Oprava značení PR Hamrštějn | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 9.342,- |
Údržba PP Lukášov | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 20.000,.- |
Kosení Lukášov | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 20.000,- |
Obnova značení PP Zásada nad školou | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 14.300,- |
Kosení Okřešické louky | Angusland s.r.o., IČ 254480480 | 25.000,- |
Mykologický průzkum a návrhy opatření PR Jílovka | Daphne ČR Institut, IČ 26648881 | 18.000,- |
Nové hraniční tabule PP Konvalinkový vrch | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 7.051,- |
Plán péče PP Kaňon potoka Kolné | Ing. Petr Navrátil, IČ 530713131 | 17.500,- |
Kosení Stráž+ Bořetín | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 25.000,- |
2012
Název služby | Název a IČ zhotovitele | Náklady v Kč včetně DPH |
Kosení loky- Obora v Lomnici nad Popelkou | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Údržba luk v PR Údolí Vošmendy | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 20.400,- |
Kosení Bradlecká Hůra | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Sekání náletu na hrázi PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 2.000,- |
Likvidace rákosu v PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Kosení koprníkové louky | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 5.000,- |
Likvidace ostružiníku- plavuně | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 1.000,- |
Sekání v PP Kovářův mlýn | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 1.500,- |
Oprava zábradlí a nátěry PR Údolí Jizery | Ing. Jiří Malec, IČ 10219272 | 6.000,- |
Oprava zábradlí Krkavčí skála | Ing. Jiří Malec, IČ 10219272 | 3.996,- |
Pachový ohradník- PR Křížový vrch | Suchopýr o.p.s. | 6.956,- |
Likvidace rákosu v PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Martin Šťastný , IČ 870501700 | 10.000,- |
Odbahnění tůně PP Rádlo | Roman Machala, IČ 49076108 | 15.000,- |
Kosení PP Rádlo | Jan Macíček, IČ 67231357 | 4.300,- |
Kosení Lukášov | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 20.000,- |
Likvidace náletů PP Rádlo | Zdeněk Minář, IČ 602244381 | 8.000,- |
Managemantové práce – výřez a kosení | Jan Macíček, IČ 67231357 | 17.500,- |
Údržba ZCHÚ- PP Konvalinkový vrch | OS WEPA, IČ 69410427 | 23.000,- |
Odvoz a likvidace náletů- ZCHD | Lesoprakt s.r.o., IČ 25487761 | 10.800,- |
Kosení Okřešické louky | Angusland s.r.o., IČ 254480480 | 25.000,- |
Zabezpečení otvorů- netopýři | Jan Macíček, IČ 67231357 | 19.950,- |
Kosení a úklid rákosu ZCHÚ | Jan Macíček, IČ 67231357 | 23.300,- |
Kosení Stráž+ Bořetín | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 25.000,- |
Botanický průzkum PR Hamrštejn | Mgr.Richard Višňák, IČ 48048551 | 25.000,- |
Likvidace netýkavky v PR Hamrštejn | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 12.000,- |
Čištění – odstranění dřevin PR Meandry Smědé | Ladislav Sameš, IČ 46041532 | 5.000,- |
Opatření k ochranám mravenců rodu Formica- PP Kamenný vrch | 36/02 ZO ČSOP, IČ 43225683 | 8.000,- |
Čištění PR Meandry Smědé | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 14.000,- |
Management kosení PR Meandry Smědé | Ladislav Sameš, IČ 46041532 | 30.000,- |
Management kosení Zásada | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 30.000,- |
2013
Název služby | Název a IČ zhotovitele | Náklady v Kč včetně DPH |
Kosení loky- Obora v Lomnici nad Popelkou | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 10.000,- |
Údržba luk v PR Údolí Vošmendy | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 20.400,- |
Kosení Bradlecká Hůra | Mgr. Martin Šťastný , IČ 870501700 | 10.000,- |
Likvidace rákosu v PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Martin Šťastný , IČ 870501700 | 10.000,- |
Kosení koprníkové louky | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 5.000,- |
Likvidace ostružiníku- plavuně | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 1.000,- |
Sekání v PP Kovářův mlýn | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 3.000,- |
Management Jezírko pod Táborem | ČRS MO Zákupy, IČ 46750631 | 2.000,- |
Doprava opatření-PP Jezírko pod Táborem- candát | ČRS MO Mimoň, IČ 482714 | 2.720,- |
Pachový ohradník- PR Křížový vrch+ monitoring úspěšnosti | Suchopýr o.p.s. | 8.000,- |
Kosení PP Zásada pod školou | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 29.800,- |
Kosení Lukášov | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 20.500,- |
Managemantové práce –kosení PP Rádlo | Jan Macíček, IČ 67231357 | 5.000,- |
Výřez dřevin v PP Rádlo | Zdeněk Minář, IČ 602244381 | 6.000,- |
Úklid odpadu Ploučnice- EVL | Meandry Ploučnice o.s., IČ 22671374 | 10.000,- |
Managemantové práce – výřez a kosení Poselský rybník | Jan Macíček, IČ 67231357 | 29.600,- |
Obnova biotopu ropuchy krátkonohé | Natura Servis s.r.o., IČ 26006626 | 27.418,- |
Oprava hraničníků ZCHÚ | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 27.281,- |
Úklid koryta Smědé | Jizerko- Ještědský horský spolek, IČ 65100352 | 14.000,- |
Obnova biotopu čolka horského a ropuchy | František Marynka KAMPA, IČ 16263529 | 29.040,- |
Management EVL Šporka | Jan Macíček, IČ 67231357 | 16.680,- |
Management zásada- dřeviny | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 22.400,- |
Kosení EVL Horní Ploučnice | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 13.000,- |
Kosení Stráž pod Ralskem + ZCHD | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 12.000,- |
Kosení Okřešické louky | Angusland s.r.o., IČ 254480480 | 27.000,- |
Management kosení PR Meandry Smědé | Ladislav Sameš, IČ 46041532 | 30.000,- |
2014
Název služby | Název a IČ zhotovitele | Náklady v Kč včetně DPH |
Kosení loky- Obora v Lomnici nad Popelkou | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Údržba luk v PR Údolí Vošmendy | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 20.400,- |
Kosení Bradlecká Hůra | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Likvidace rákosu v PP Jezírko pod Táborem | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 10.000,- |
Kosení koprníkové louky | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 5.000,- |
Likvidace ostružiníku- plavuně | Mgr. Martin Šťastný, IČ 870501700 | 1.000,- |
Sekání v PP Kovářův mlýn | Ing. Michal Koťátko, IČ 73593257 | 3.000,- |
Oprava cesty + cedulí PR Údolí Jizery | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 13.000,- |
Obnova tůní pro podporu obojživelníků | Stanislav Lukeš, IČ 72939311 | 15.000,- |
Likvidace netýkavky v PR Hameštejn | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 12.000,- |
Pachový ohradník- PR Křížový vrch | Suchopýr o.p.s. | 6.718,- |
Kosení PP Zásada pod školou | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 29.800,- |
Managemant sekání EVL Poselský a Mariánský rybník | Jan Macíček, IČ 67231357 | 20.500,- |
Kosení Stráž pod Ralskem | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 14.000,- |
Likvidace křídlatky- PR Hamrštejn | Mgr. Richard Čtvrtečka, IČ 60245816 | 14.000,- |
Kosení PP Lukášov | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 20.500,- |
Úklid odpadu Ploučnice- EVL | Meandry Ploučnice o.s., IČ 22671374 | 10.000,- |
Management niva kosení rákosu- PP | Jan Macíček, IČ 67231357 | 29.190,- |
Obnova tůně v PP | Jan Macíček, IČ 67231357 | 10.060,- |
Kosení Okřešické louky | Angusland s.r.o., IČ 254480480 | 27.000,- |
Kosení PP Žízníkov | 32/06 ZO ČSOP Aron , IČ 49864181 | 19.000,- |
Management Šporka- sekání | Pavel Rejn, IČ 445937080 | 15.000,- |
Management výsadba dřevin pp. Zásada za školou | ZO ČSOP Armilaria, IČ 64040411 | 30.000,- |