Informace 33/2015 - zákaz podomního prodeje v obcích Libereckého kraje
- 17. 06. 2015 10:16
- 106/1999
Předmět žádosti:
1) poskytnutí seznamu obcí a měst v Libereckém kraji, kde je podomní prodej k dnešnímu dni zakázán včetně data účinnosti nařízení zákazu podomního prodeje v dané obci
2) poskytnutí kopie všech výše uvedených nařízení obcí v Libereckém kraji (ať už tržních řádů anebo samostatných nařízení obce) zakazující podomní prodej včetně jejich důvodové zprávy (existuje-li)
Odpověď na žádost:
Níže uvádíme seznam obcí, které Krajskému úřadu Libereckého kraje zaslaly svá nařízení o zákazu nebo regulaci pochůzkového a podomního prodeje, a to společně s číslem nařízení a jeho účinností. Krajský úřad Libereckého kraje nemá k dispozici důvodové zprávy k nařízením.
Text jednotlivých nařízení zasíláme v příloze.
Číslo nařízení | Obec | Účinnost |
1/2010 | Troskovice | 1. 6. 2010 |
1/2012 | Chrastava | 8. 3. 2012 |
4/2013 | Bělá | 18. 12. 2013 |
1/2013 | Liberec | 13. 3. 2013 |
1/2013 | Semily | 1. 9. 2013 |
1/2013 | Rokytnice nad Jizerou | 5. 9. 2013 |
1/2013 | Hrádek nad Nisou | 27. 7. 2013 |
2/2014 | Hrádek nad Nisou | 10. 7. 2014 |
| Český Dub | 14. 8. 2013 |
1/2013 | Košťálov | 21. 6. 2013 |
1/2013 | Jiřetín pod Bukovou | 12. 10.2013 |
2/2013 | Mimoň | 12. 4. 2013 |
1/2013 | Stráž pod Ralskem | 10. 9. 2013 |
1/2013 | Příšovice | 23. 1. 2013 |
3/2014 | Česká Lípa | 18. 9. 2014 |
2/2014 | Doksy | 16. 6. 2014 |
1/2014 | Benešov u Semil | 12. 5. 2014 |
2/2014 | Železný Brod | 17. 10. 2014 |
1/2014 | Turnov | 3. 10. 2014 |
1/2014 | Poniklá | 7. 10. 2014 |
2/2015 | Jilemnice | 17. 4. 2015 |
1/2014 | Kunratice | 1. 1. 2015 |
1/2014 | Tanvald | 1. 1. 2015 |
1/2014 | Dubnice | 5. 1. 2015 |
2/2014 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 3. 1. 2015 |
1/2015 | Janov nad Nisou | 19. 3. 2015 |
1/2015 | Jablonné v Podještědí | 28. 5. 2015 |
1/2015 | Kobyly | 24. 3. 2015 |
1/2015 | Brniště | 21. 5. 2015 |
1/2015 | Heřmanice | 17. 4. 2015 |
1/2015 | Svijany | 1. 5. 2015 |
Přílohy ke stažení
- Příloha č. 1 (.pdf)4 MB17. 06. 2015 10:25