Doplňující informace k žádosti o informace - počet domovů důchodců, domovů pro seniory v Libereckém kraji a počet lůžek
- 14. 07. 2020 13:23
- 106/1999
Předmět žádosti:
Žadatel požadoval zaslání doplňujících informací k odpovědi na žádost o informace ze dne 23. 6. 2020, která se týkala počtu domovů důchodců, domovů pro seniory v Libereckém kraji a počtu lůžek v nich za roky 2010 – 2020. Nyní požadoval, zaslat odpověď na následující dotazy, ke kterým KÚ LK sdělil své odpovědi:
- Vysvětlení údaje o 169 lůžkách §49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje v roce 2020. Jedná se o nově zřízená lůžka v soukromých zařízeních?
Odpověď: Nejedná se o nová lůžka. Jedná se o lůžka, která nejsou zařazena do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje, tj. Liberecký kraj ani jiní veřejní zadavatelé (obce) tyto kapacity (lůžka) nefinancují z veřejných rozpočtů.
- Prosím o doplnění počtu zařízení a lůžek za předmětné období (2010‐2020) i o zařízení spadající pod § 50, domovy se zvláštním režimem.
rok | počet domovů_§50 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje) | počet lůžek_§50 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK | počet lůžek_§50 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje |
2010 | neevidujeme | / | 368 |
2011 | neevidujeme | / | 446 |
2012 | neevidujeme | / | 365 |
2013 | neevidujeme | / | 563 |
2014 | neevidujeme | / | 388 |
2015 | 16 | 372 | neevidujeme |
2016 | 16 | 447 | neevidujeme |
2017 | 16 | 536 | neevidujeme |
2018 | 16 | 512 | neevidujeme |
2019 | 17 | 556 | neevidujeme |
2020 | 18 | 673 | **; 192 |
rok | počet domovů_§49 na území LK (bez ohledu na místo registrace a zařazení či nezařazení v Základní síti Libereckého kraje) | počet lůžek_§49 ZSS v Základní síti Libereckého kraje na území Libereckého kraje ZSLK | počet lůžek_§49 ZSS mimo Základní síť Libereckého kraje na území Libereckého kraje |
2010 | neevidujeme | / | 889 |
2011 | neevidujeme | / | 1005 |
2012 | neevidujeme | / | 1001 |
2013 | neevidujeme | / | 1183 |
2014 | neevidujeme | / | 968 |
2015 | 19 | 890 | *; 22 (kapacity poskytovány na území jiného kraje) |
2016 | 19 | 926 | neevidujeme |
2017 | 19 | 894 | neevidujeme |
2018 | 19 | 899 | neevidujeme |
2019 | 20 | 899 | neevidujeme |
2020 | 21 | 954 | **; 169 |
* Tyto údaje evidují konkrétní registrující orgány dle sídla subjektu, nikoli dle místa působení sociální služby. Ze služeb registrovaných u Krajského úřadu Libereckého kraje byly u sociální služby § 49 Domovy pro seniory, zařazeny v Základní síti Libereckého kraje všechny kapacity u zařízení na území Libereckého kraje. Kapacity (lůžka) poskytovatelů registrovaných u jiných krajských úřadů, které současně nejsou zařazeny v síti kraje, Liberecký kraj zpětně neevidujeme. Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.
** Aktuální údaj (2020) je možné volně dohledat v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2020 kraj data zjišťoval kvůli pandemii Covid-19.
3. Sdělení o počtu zařízení a počtu lůžek za předmětná léta přímo zřizovaná krajem.
Odpověď:Tyto informace (aktuální) jsou volně dostupné a dohledatelné na webu Libereckého kraje – viz https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/oddeleni-prispevkovych-organizaci-/prispevkove-organizace-resortu-socialnich-veci/prehled-prispevkovych-organizaci, dále v Registru poskytovatelů sociálních služeb viz http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1594288446818_1.
Vývoj počtu lůžek u organizací zřizovaných Libereckým krajem – sociální resort
Poskytovatel - název | IČO | Právní forma | Služba - číslo | Služba - paragraf | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace | 71220020 | PO kraje | 8588423 | §49 - Domovy pro seniory | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace | 71220020 | PO kraje | 3139161 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace | 71220011 | PO kraje | 9139875 | §49 - Domovy pro seniory | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace | 71220011 | PO kraje | 4654168 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace | 71220046 | PO kraje | 9450071 | §49 - Domovy pro seniory | 20 | 20 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace | 71220046 | PO kraje | 9266427 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 47 | 47 | 46 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace | 00085782 | PO kraje | 2522751 | §49 - Domovy pro seniory | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 |
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace | 00085782 | PO kraje | 8760544 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace | 48282928 | PO kraje | 9835515 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace | 71220003 | PO kraje | 2138835 | §49 - Domovy pro seniory | 36 | 36 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 111 | 111 |
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace | 71220003 | PO kraje | 4630845 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace | 71220038 | PO kraje | 3823721 | §49 - Domovy pro seniory | 52 | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace | 71220038 | PO kraje | 9621480 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace | 71220054 | PO kraje | 5172647 | §49 - Domovy pro seniory | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace | 71220054 | PO kraje | 7326055 | §50 - Domovy se zvláštním režimem | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
- Výše investic z rozpočtu kraje za posledních 10 let na rozšíření kapacit, nikoliv modernizaci, zařízení spadajících pod § 49 a § 50, a kolik nových lůžek a jakým nákladem vzniklo v jednotlivých letech v zařízeních zřizovaných Libereckým krajem.
Odpověď:
Ve vztahu k položené otázce, došlo pouze v roce 2019 v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace k investici 388.837 Kč, a to na vytvoření „krizového lůžka“.