Brnišťský půlmaratón uběhlo 274 závodníků
- 04. 05. 2015 11:14
- Školství
- Životní prostředí
Vítězi hlavního závodu Brnišťského půlmaratónu, který se konal 25. 4. v Brništi, se stali Ivana Knýřová z SK MAXTRI Liberec čase 1:46:23.7 hodiny a Miroslav Daňko z Chotyně, který zdolal náročnou trať za 1:22:44.5. hodiny.
Závodu e zúčastnilo 274 běžců ve 24 kategoriích, od předškolních dětí až po veterány. Počet závodníků oproti prvnímu ročníku tak vzrostl o 80 % a podle zasvěcených je to dosavadní letošní rekord okresní běžecké ligy. Počet diváků v prostorách startu a cíle vzrostl také výrazně, a další diváci povzbuzovali běžce na trati.
Brnišťský půlmaratón pořádají Podralský nadační fond ZOD, atletický oddíl ZŠ Jablonné v Podještědí a obec Brniště u příležitosti Dne Země.
Kompletní výsledky - viz níže
Podralský nadační fond ZOD podporuje všestranný rozvoj v regionu zvaném Podralsko a jeho okolí. Přispívá ke zvýšení atraktivity regionu pro život jeho obyvatel a pro podnikání. Svou činností inspiruje obyvatele regionu k aktivitě a probouzí jejich zájem o lokální dění a přispívá k pozitivnímu vnímání ZOD jako úspěšné a společensky odpovědné firmy.
ZOD Brniště a.s. patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou. Je největším českým chovatelem krůt, má vynikající výsledky i v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ.
Kontakt: Tomáš Vilím
správce nadačního fondu
Podralský nadační fond ZOD
Česká Lípa, Brniště 1, PSČ 471 29
Telefon: +420 487850132
Fax: +420 487850135
Výsledková listina
| drobotina 2 chlapci, 50 m |
|
|
1. | Diviš Filip, 11 | Lindava | 13,1 |
2. | Herbst David, 11 | Velký Grunov | 14,2 |
3. | Astaloš Petr, 11 | Česká Lípa | 17,2 |
4. | Václavík Tobiáš, 11 | Janov | 19,4 |
5. | Petr Jiří, 12 | Svor | 21,7 |
6. | Amrich Richard, 12 | Jablonné v Podj. | 36,9 |
7. | Jirásek Josef, 13 | Zákupy | 39,4 |
| Kovář Vít, 12 | Prostějov | NF |
| drobotina 2 dívky, 50 m |
|
|
1. | Podrazilová Claudie, 10 | Česká Lípa | 12,6 |
2. | Vobrová Linda, 10 | Zákupy | 13,2 |
3. | Amrichová Ema, 10 | Jablonné v Podj. | 13,8 |
4. | Vítková Marie, 10 | Krásná Lípa | 14,4 |
5. | Jirásková Rozárie, 13 | Zákupy | 17,9 |
6. | Vobrová Lola, 12 | Zákupy | 19,3 |
7. | Daňková Nikol, 12 | Chotyně | 20,5 |
8. | Kulhánková Antonie, 12 | Česká Lípa | 21,3 |
9. | Samková Amálie, 12 | Zákupy | 22,0 |
10. | Plecháčová Kamila, 11 | Praha | 22,5 |
11. | Jánská Natálie, 12 | Liberec | 27,8 |
12. | Plíhalová Marie, 12 | Jablonné v Podj. | 29,0 |
13. | Gottfriedová Nela, 12 | Velký Grunov | 29,9 |
14. | Starcová Lenka, 11 | Liberec | 30,2 |
15. | Krchňavá Kristýna, 12 | Litoměřice | 33,6 |
16. | Volšová Matylda, 14 | Liberec | 78,1 |
17. | Žílová Johana, 11 | Zákupy | 16.0 |
| drobotina 1 chlapci, 100 m |
|
|
1. | Kulhánek Jura, 08 | Česká Lípa | 18,1 |
2. | Pastorek Štěpán, 08 | Mimoň | 18,4 |
3. | Myšička Zdeněk, 08 | Brniště | 18,8 |
4. | Panáček Filip, 09 | Česká Lípa | 20,6 |
5. | Ille Vojtěch, 09 | AC Česká Lípa | 21,5 |
6. | Starec Daniel, 09 | Liberec | 22,3 |
7. | Záruba Šimon, 08 | Česká Lípa | 22,6 |
8. | Kokta Martin, 09 | Frýdlant | 23,1 |
9. | Kocek Slávek, 09 | AC Česká Lípa | 23,9 |
10. | Krob Vojtěch, 09 | Jablonné v Podj. | 24,8 |
11. | Burda Lukáš, 08 | Varnsdorf | 25,7 |
12. | Marušák Kuba, 09 | Dubnice | 26,4 |
| drobotina 1 dívky, 100 m |
|
|
1. | Havlasová Karolína, 09 | Ajeto Lindava | 20,1 |
2. | Samková Lilli, 08 | Zákupy | 21,0 |
3. | Korousová Adéla, 08 | Česká Lípa | 21,4 |
4. | Jandová Anna, 08 | Varnsdorf | 23,0 |
5. | Pröllerová Tereza, 08 | AC Česká Lípa | 23,3 |
6. | Kočová Adélka, 09 | Česká Lípa | 24,8 |
7. | Čepeláková Gabriela, 09 | Varnsdorf | 28,7 |
8. | Krchňavá Karolína, 09 | Litoměřice | 30,4 |
| přípravka 2 chlapci, 300 m |
|
|
1. | Janda Matěj, 06 | Varnsdorf | 51,3 |
2. | Podrazil Adam, 06 | Česká Lípa | 54,2 |
3. | Severa Matouš, 06 | Hlemýždí | 55,4 |
4. | Novák Vojtěch, 07 | AC Česká Lípa | 56,5 |
5. | Kovář Vojtěch, 06 | Prostějov | 61,5 |
6. | Lalák Daniel, 07 | Brniště | 70,4 |
| přípravka 2 dívky, 300 m |
|
|
1. | Rajsiglová Agáta, 06 | Stráž pod Ralskem | 57,0 |
2. | Krobová Tereza, 06 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 57,1 |
3. | Čepeláková Michaela, 06 | Varnsdorf | 60,0 |
4. | Panáčková Zoja, 06 | Česká Lípa | 61,3 |
5. | Zárubová Nela, 07 | Česká Lípa | 61,6 |
6. | Drábová Beata, 06 | Jablonné v Podj. | 63,1 |
7. | Herbstová Zuzana, 07 | Velký Grunov | 64,3 |
8. | Panáčková Eva, 06 | Česká Lípa | 64,7 |
9. | Tebrová Lucie, 06 | Brniště | 65,8 |
10. | Kovářová Jana, 06 | Rumburk | 66,4 |
11. | Vítková Anna, 06 | TJ Doksy | 67,9 |
12. | Gamrotová Karolína, 06 | Dubnice | 68,5 |
13. | Krotilová Eva, 06 | Dubnice | 69,8 |
14. | Kocková Veronika, 06 | AC Česká Lípa | 70,9 |
15. | Poupová René, 07 | Jablonné v Podj. | 72,0 |
16. | Klapková Julie, 07 | Česká Lípa | 73,0 |
17. | Astalošová Anna, 07 | AC Česká Lípa | 74,2 |
18. | Vítková Štěpánka, 07 | Krásná Lípa | 74,6 |
19. | Mocová Karolína, 07 | Mimoň | 78,0 |
20. | Salačová Kateřina, 06 | Brniště | 81,8 |
| přípravka 1 chlapci, 600 m |
|
|
1. | Havlas Jakub, 05 | Ajeto Lindava | 1:53.3 |
2. | Mádlo Marek, 04 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:58.6 |
3. | Fridrich Armin Jakub, 05 | Tatran Jablonné v Podj. | 2:00.5 |
4. | Mach Jakub, 05 | Jablonné v Podj. | 2:08.5 |
5. | Mach Vojtěch, 05 | Jablonné v Podj. | 2:12.9 |
6. | Nýdrle Petr, 05 | Lindava | 2:17.5 |
| přípravka 1 dívky, 600 m |
|
|
1. | Daňková Denisa, 05 | Jablonné v Podj. | 2:12.4 |
2. | Perutková Hana, 05 | AC Česká Lípa | 2:23.2 |
3. | Krobová Tereza, 06 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2:27.7 |
4. | Zelenková Aneta, 04 | Brniště | 2:28.3 |
5. | Petrová Kateřina, 04 | Atletika Cvikov | 2:34.9 |
6. | Zelenková Barbora, 04 | Brniště | 2:46.4 |
7. | Štučková Kateřina, 05 | Dubnice | 2:51.0 |
8. | Gamrotová Kristýna, 05 | Dubnice | 3:00.4 |
9. | Hollanová Nina Marie, 05 | Mimoň | 3:05.0 |
10. | Nevečeřová Tereza, 05 | Mimoň | 3:46.8 |
11. | Kettnerová Tereza, 04 | Brniště | 3:57.3 |
12. | Georgieva Sára, 04 | Brniště | 3:57.4 |
| mladší žáci, 900 m |
|
|
1. | Mádlo Jakub, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 2:50.5 |
2. | Kopřiva Jan, 03 | Jiskra Nový Bor | 2:52.6 |
3. | Ulrich Libor, 02 | Jiskra Nový Bor | 2:58.8 |
4. | Plíhal Jan, 03 | Stráž pod Ralskem | 2:59.3 |
5. | Marušák Ondřej, 02 | Jablonné v Podj. | 3:24.0 |
6. | Petrák Zdeněk, 02 | Svor | 3:31.7 |
7. | Barnet David, 03 | Úštěk | 3:51.4 |
| mladší žákyně, 900 m |
|
|
1. | Drábová Stella, 02 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:36.9 |
2. | Kohoutová Radka, 03 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 3:41.1 |
3. | Nečasová Eliška, 03 | Atletika Cvikov | 3:53.0 |
| Gabrišová Veronika, 03 | Brniště | NF |
| starší žáci, 2000 m |
|
|
1. | Stoja David, 00 | AC Česká Lípa | 7:15.6 |
2. | Gajdoš Matyáš, 00 | TJ Rumburk | 7:21.7 |
3. | Hroch Matyáš, 00 | AC Česká Lípa | 7:39.5 |
4. | Zátka Josef, 01 | SKI Polevsko | 7:39.8 |
| Příhoda Vojtěch, 00 | Mimoň | NF |
| starší žákyně, 2000 m |
|
|
1. | Bočková Markéta, 00 | Jiskra Nový Bor | 7:53.8 |
2. | Arltová Kateřina, 00 | Jiskra Nový Bor | 8:05.5 |
3. | Bisová Štěpánka, 00 | AC Česká Lípa | 8:18.2 |
4. | Měkotová Natálie, 00 | AC Česká Lípa | 8:58.0 |
5. | Fridrichová Monika, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:14.1 |
6. | Kopecká Natálie, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 9:29.2 |
7. | Perglová Pavlína, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 11:18.8 |
| dorostenci 3000 m |
|
|
1. | Žák Vojtěch, 99 | AC Česká Lípa | 11:15.7 |
2. | Vaněček Vít, 98 | Jitrava | 12:20.5 |
3. | Vašák Milan, 98 | SKI Polevsko | 12:56.0 |
4. | Votýpka Michal, 03 | Nový Bor | 12:58.2 |
5. | Kožmín Aleš, 01 | Brniště | 14:25.7 |
6. | Kubíček Petr, 04 | Praha | 15:07.8 |
| dorostenky 3000 m |
|
|
1. | Veselá Adéla, 99 | AC Česká Lípa | 12:20.9 |
2. | Oswaldová Eliška, 99 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 13:27.4 |
3. | Horčičková Nikola, 98 | Jiskra Nový Bor | 13:49.4 |
4. | Nedbalová Natálie, 02 | Brniště | 16:29.3 |
5. | Pavelková Klaaudie, 02 | Brniště | 19:59.9 |
| junioři 3000 m |
|
|
1. | Adámek Josef, 97 | AC Česká Lípa | 11:07.1 |
2. | Bekr Radek, 97 | AC Jablonec nad Nisou | 11:40.4 |
3. | Hladík Vladimír, 96 | AC Rumburk | 12:26.8 |
4. | Fridrich Armin Jakub, 05 | Tatran Jablonné v Podj. | 13:44.3 |
| juniorky 3000 m |
|
|
1. | Černá Daniela, 96 | AC Česká Lípa | 13:49.4 |
2. | Fridrichová Monika, 01 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 16:21.3 |
| veřejný běh 3000 m |
|
|
1. | Zátka Jan, 75 | Česká Lípa | 12:07.8 |
2. | Hájek František, 94 | Brniště | 13:36.2 |
3. | Petr Jiří, 81 | Svor | 13:37.5 |
4. | Jánský Jan, 81 | Liberec | 13:43.8 |
5. | Astaloš Libor, 78 | Česká Lípa | 15:05.1 |
6. | Pröllerová Petra, 74 | Česká Lípa | 15:42.7 |
7. | Kocek Květoslav, 78 | Česká Lípa | 15:47.3 |
8. | Turnhöfer Jaroslav, 63 | Česká Lípa | 16:20.5 |
9. | Šimon Jaroslav, 94 | Jablonné v Podještědí | 16:34.6 |
9. | Kopřivová Stanislava, 93 | Jablonné v Podještědí | 16:34.6 |
11. | Gottfriedová Dagmar, 87 | Velký Grunov | 16:37.1 |
12. | Toráňová Hana, 80 | Svor | 16:46.8 |
13. | Kočková Natálie, 99 | Česká Lípa | 17:25.3 |
14. | Pěnička Karel, 51 | Nový Bor | 17:33.6 |
15. | Petrák Zdeněk, 02 | Svor | 17:55.5 |
16. | Vaněček Jiří, 71 | Jitrava | 18:02.8 |
17. | Pěničková Hana, 56 | Nový Bor | 18:24.3 |
18. | Mravcová Gabriela, 79 | Jablonec nad Nisou | 19:15.9 |
19. | Kubíčková Romana, 68 | Praha | 19:26.1 |
20. | Bernardová Jana, 76 | Dubnice | 20:19.6 |
21. | Petrová Kateřina, 04 | Atletika Cvikov | 21:48.8 |
21. | Nečasová Eliška, 03 | Atletika Cvikov | 21:48.8 |
23. | Helikarová Marcela, 69 | Jičín | 26:25.9 |
23. | Štučková Zuzana, 80 | Dubnice | 26:25.9 |
25. | Joklová Olga, 58 | Liberec | 35:25.5 |
26. | Jokl Martin, 61 | Brniště | 35:26.6 |
27. | Jokl Zdeněk, 58 | Liberec | 35:26.6 |
28. | Majdiakovi Kateřina a Kryštof, 84, 15 | Brniště | 1:00:36.0 |
28. | Matějů Jiří, 44 | Mimoň | 1:00:36.0 |
28. | Matějů Věra, 44 | Mimoň | 1:00:36.0 |
31. | Zach Zdeněk, 51 | Brniště | 1:05:31.0 |
| ženy čtvrtmaraton - 10500 m |
|
|
1. | Loubková Kateřina, 81 | Eleven Mercedes Mitas team | 46:16.3 |
2. | Macháčková Tereza, 78 | TJ Doksy | 46:44.2 |
3. | Krafková Ita, 81 | Cvikov | 47:01.3 |
4. | Podoláková Tereza, 89 | DDM Cvikováček Cvikov | 51:24.9 |
5. | Týnková Michaela, 82 | Nový Bor | 52:16.1 |
6. | Krobová Jindra, 76 | Jablonné v Podj. | 55:02.2 |
7. | Ševelová Marie, 85 | Česká Lípa | 58:49.5 |
8. | Tvrdá Jana, 87 | Mimoň | 65:47.9 |
9. | Slezak Joawna, 74 | Paris | 66:23.9 |
10. | Marušáková Markéta, 74 | Jablonné v Podj. | 66:34.4 |
11. | Mikolajčuk Alena, 87 | Mimoň | 68:18.4 |
| muži čtvrtmaraton - 10500 m |
|
|
1. | Kolařík Tomáš, 78 | TT Cyklorenova Cvikov | 40:38.2 |
2. | Švácha Filip, 95 | AC Česká Lípa | 41:05.7 |
3. | Novák Martin, 75 | Liberec | 41:49.3 |
4. | Roudnický Milan, 68 | SK ZŠ Jablonné v Podještědí | 42:20.7 |
5. | Walter Zdeněk, 72 | Zahrádky | 43:09.2 |
6. | Krejný Kamil, 77 | TT Cyklorenova Cvikov | 43:33.0 |
7. | Forman Otto, 67 | ZOD Brniště | 46:32.8 |
8. | Holinka Jan, 70 | SG Doksy | 46:52.9 |
9. | Klapka Štěpán, 80 | Česká Lípa | 47:53.0 |
10. | Vítek Alexandr, 78 | TJ Doksy | 48:18.2 |
11. | Conk Jakub, 83 | Rumburk | 48:21.2 |
12. | Pelc Lukáš, 81 | Kuks | 48:41.8 |
13. | Volše Jan, 81 | Liberec | 49:11.2 |
14. | Jokl Lukáš, 82 | Severní větry | 49:31.2 |
15. | Eger David, 79 | Liberec | 50:33.6 |
16. | Válek Ondřej, 79 | Nový Bor | 50:33.6 |
17. | Starec Milan, 82 | Liberec | 50:35.5 |
18. | Poštolka Jan, 81 | Česká Lípa | 50:44.5 |
19. | Větrovský Martin, 99 | Brniště | 51:06.3 |
20. | Vojáček David, 83 | Rumburk | 51:53.1 |
21. | Bartoníček Ladislav, 56 | Česká Lípa | 53:25.5 |
22. | Dneboský Josef, 60 | AC Česká Lípa | 54:25.5 |
23. | Jartymyk Tomáš, 82 | Chrastava | 55:19.3 |
24. | Václavík Petr, 81 | Nový Bor | 56:19.7 |
25. | Kokta Martin, 81 | Frýdlant | 56:29.4 |
26. | Záruba Jan, 76 | Česká Lípa | 56:29.8 |
27. | Trpišovský Milan, 82 | Liberec | 56:57.0 |
28. | Zelenka Jaroslav, 74 | OK Nový Bor | 57:26.3 |
29. | Salač Michal, 72 | Liberec | 61:03.7 |
30. | Horáček Lubomír, 91 | Děčín | 61:21.4 |
31. | Verner Radovan, 59 | Okrouhlá | 61:42.1 |
32. | Makariv Štefan, 74 | Liberec | 62:53.1 |
33. | Majdiak Petr, 84 | Brniště | 63:07.8 |
34. | Gottfried Martin, 84 | Brniště | 63:26.3 |
35. | Waldhauser Štěpán, 04 | Jablonné v Podještědí | 64:10.5 |
36. | Černý Andrej, 88 | Mimoň | 68:18.5 |
37. | Zach Zdeněk, 51 | Brniště | 72:12.0 |
| půlmaraton ženy |
|
|
1. | Knýřová Ivana, 91 | SK MAXTRI Liberec | 1:46:23.7 |
2. | Rybářová Šárka, 82 | Česká Lípa | 1:57:48.2 |
| půlmaraton veteránky nad 35 let |
|
|
1. | Barnetová Kamila, 76 | Úštěk | 1:48:56.0 |
2. | Fialová Martina, 76 | Liberec | 1:51:48.6 |
3. | Pavlasová Martina, 76 | Liberec | 1:55:49.8 |
4. | Mlčochová Marcela, 70 | Jablonné v Podj. | 2:04:46.3 |
5. | Drábová Eva, 75 | Jablonné v Podj. | 2:13:21.2 |
5. | Vopatová Štěpánka, 76 | Jablonné v Podj. | 2:13:21.2 |
7. | Růžičková Marcela, 75 | Most | 2:21:08.4 |
8. | Bláhová Zuzana, 73 | Jablonné v Podj. | 2:23:51.5 |
8. | Waldhauserová Irena, 74 | Jablonné v Podj. | 2:23:51.5 |
| půlmaraton veteránky nad 45 let |
|
|
1. | Knýřová Jitka, 63 | SK MAXTRI Liberec | 1:59:07.3 |
| půlmaraton muži |
|
|
1. | Daňko Miroslav, 77 | Chotyně | 1:22:44.5 |
2. | Németh Milan, 78 | XDK.CZ | 1:24:17.2 |
3. | Kašše Tomáš, 85 | Liberec | 1:26:36.1 |
4. | Sandecki Mark, 82 | Jablonné v Podj. | 1:28:12.8 |
5. | Pávek Petr, 90 | Radvanec | 1:29:21.2 |
6. | Chotěnovský Pavel, 76 | Volfartice | 1:30:15.3 |
7. | Souhrada Pavel, 82 | Česká Lípa | 1:39:37.2 |
8. | Bárta Michal, 90 | Děčín | 1:40:14.3 |
9. | Štembera Jaroslav, 86 | Jablonné v Podj. | 1:44:56.2 |
10. | Dogaru Vasil, 81 | Swahil Beer Team | 1:47:53.4 |
11. | Tomášek Jan, 91 | Nový Bor | 1:52:14.3 |
12. | Krchňavý David, 80 | Litoměřice | 1:55:38.4 |
13. | Kolč Michal, 75 | Nový Bor | 1:58:56.5 |
14. | Netolický Lukáš, 79 | Česká Lípa | 2:02:14.9 |
15. | Huňka Pavel, 81 | Praha | 2:05:01.5 |
16. | Hackel Tomáš, 80 | Česká Lípa | 2:12:13.6 |
17. | Bureš Roman, 81 | Stráž pod Ralskem | 2:33:21.3 |
| půlmaraton veteráni nad 40 let |
|
|
1. | Jíra Jaroslav, 71 | AC Česká Lípa | 1:25:04.0 |
2. | Valenta Karel, 74 | Běžecký kroužek Varnsdorf | 1:29:47.8 |
3. | Macura Libor, 73 | Nový Bor | 1:33:11.5 |
4. | Suchý Pavel, 69 | Krásná Lípa | 1:36:10.0 |
5. | Kopřiva Petr, 70 | SK ZŠ Jablonné v Podj. | 1:37:03.7 |
6. | Hofman Jaroslav, 71 | Krásná Lípa | 1:37:57.6 |
7. | Pröller Miroslav, 70 | Česká Lípa | 1:44:38.4 |
8. | Věchet Ladislav, 70 | Česká Lípa | 1:45:23.2 |
9. | Bláha Martin, 72 | Kněžice - Jablonné v Podj. | 1:46:45.4 |
10. | Randač Petr, 66 | Nový Bor | 1:46:49.8 |
11. | Horák Martin, 73 | Janov | 1:47:28.5 |
12. | Koňák Michael, 73 | Praha | 1:49:27.0 |
13. | Vítek Josef, 69 | Krásná Lípa | 1:51:18.2 |
14. | Melišík Michael, 71 | Praha | 2:01:16:2 |
15. | Kubíček Petr, 69 | Praha | 2:10:06.3 |
| půlmaraton veteráni nad 50 let |
|
|
1. | Bufka Zdeněk, 57 | AC Česká Lípa | 1:31:01.8 |
2. | Svoboda Petr, 60 | SK Maxtri Liberec | 1:32:44.3 |
3. | Horáček Pavel, 64 | Česká Lípa | 1:42:19.5 |
4. | Chroust Jan, 60 | Krásná Lípa | 1:45:54.1 |
5. | Šrachta Vladimír, 60 | Cvikov | 1:47:15.1 |
6. | Rygál Libor, 62 | SK Maxtri Liberec | 1:49:33.8 |
7. | Pešek Jaromír, 60 | Dubnice | 1:55:16.9 |
| půlmaraton veteráni nad 60 let |
|
|
1. | Slaměný Oldřich, 52 | Žandov | 1:38:25.5 |
2. | Procházka Milan, 48 | AO Doksy | 1:49:02.1 |
| štafeta 4 x 5275 m |
|
|
1. | Fleglová Anna, 94 | Jablonné v Podještědí | 1:41:49.2 |
| Kadlecová Barbora, 93 | Jablonné v Podještědí |
|
| Ježek David, 93 | Jablonné v Podještědí |
|
| Bělohradský Jan, 84 | Jablonné v Podještědí |
|
2. | Kolář Pavel, 70 | Koláč Jablonné v Poještědí | 1:54:08.8 |
| Hofman Miroslav, 87 | Koláč Jablonné v Poještědí |
|
| Doubek Václav, 83 | Koláč Jablonné v Poještědí |
|
| Amrich Michal, 86 | Koláč Jablonné v Poještědí |
|
3. | Hlavničková Věra, 64 | Prominent | 2:35:33.0 |
| Simulíková Michaela, 77 | Prominent |
|
| Štekr Jaroslav, 77 | Prominent |
|
| Puncarová kateřina | Prominent |
|
|
|
|
|
| Celkem 274 startujících. |
|
|
|
|
|
|
| Zapsal: Petr Kopřiva |
|
|