Podporované obory
Tabulka oborů
OD ŠK. ROKU* | KÓD KKOV | NÁZEV OBORU | POZNÁMKA |
---|---|---|---|
2016/2017 | 41-41-M/01 | Agropodnikání | Zapojen partner 1 |
12011/2012 | 26-51-H/02 | Elektrikář – silnoproud | |
2011/2012 | 26-51-H/01 | Elektrikář (slaboproud) | |
2020/2021 | 26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | |
2011/2012 | 36-52-H/01 | Instalatér | |
2012/2013 | 23-62-H/01 | Jemný mechanik | |
2020/2021 | 23-55-H/02 | Karosář | |
2011/2012 | 23-55-H/01 | Klempíř | |
2020/2021 | 31-58-H/01 | Krejčí | |
2020/2021 | 41-56-H/01 | Lesní mechanizátor | |
2011/2012 | 39-41-H/01 | Malíř a lakýrník | |
2010/2011 | 23-52-H/01 | Nástrojař | |
2015/2016 | 23-56-H/01 | Obráběč kovů | |
2019/2020 | 53-41-H/01 | Ošetřovatel | |
2020/2021 | 29-53-H/01 | Pekař | |
2010/2011 | 29-56-H/01 | Řezník – uzenář | |
2010/2011 | 28-58-H/01 | Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla | |
2010/2011 | 23-51-H/01 | Strojní mechanik | |
2017/2018 | 23-65-H/03 | Strojník silničních strojů | |
2016/2017 | 28-46-M/01 | Technologie silikátů | Zapojen partner 3 |
2010/2011 | 36-64-H/01 | Tesař | |
2020/2021 | 28-63-H/01 | Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů | |
2020/2021 | 41-52-H/01 | Zahradník | |
2010/2011 | 36-67-H/01 | Zedník | |
2016/2017 | 41-51-H/01 | Zemědělec – farmář | Zapojen partner 1 a 2 |
2020/2021 | 82-51-H/03 | Zlatník a klenotník | |
2020/2021 | 41-57-H/01 | Zpracovatel dřeva | |
1 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
2 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole, Česká Lípa, příspěvková organizace
3 podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace