Výsledky hlasování
2024
2023
- Hlasování na 11. ZK dne 19. 12. 2023
- Hlasování na 10. ZK dne 28. 11. 2023
- Hlasování na 9. ZK dne 31. 10. 2023
- Hlasování na 8. ZK dne 26. 9. 2023
- Hlasování na 7. ZK dne 29. 8. 2023
- Hlasování na 6. ZK dne 27. 6. 2023
- Hlasování na 5. ZK dne 30. 5. 2023
- Hlasování na 4. ZK dne 25. 4. 2023
- Hlasování na 3. ZK dne 28. 3. 2023
- Hlasování na 2. ZK dne 28. 2. 2023
- Hlasování na 1. ZK dne 31. 1. 2023
2022
- Hlasování na 11. ZK dne 20. 12. 2022
- Hlasování na 10. ZK dne 29. 11. 2022
- Hlasování na 9. ZK dne 25. 10. 2022
- Hlasování na 8. ZK dne 27. 9. 2022
- Hlasování na 7. ZK dne 30. 8. 2022
- Hlasování na 6. ZK dne 21. 6. 2022
- Hlasování na 5. ZK dne 31. 5. 2022
- Hlasování na 4. ZK dne 26. 4. 2022
- Hlasování na 3. ZK dne 29. 3. 2022
- Hlasování na 1. mZK dne 7. 3. 2022
- Hlasování na 2. ZK dne 22. 2. 2022
- Hlasování na 1. ZK dne 25. 1. 2022
2021
- Hlasování na 11. ZK dne 21. 12. 2021
- Hlasování na 10. ZK dne 30. 11. 2021
- Hlasování na 9. ZK dne 26. 10. 2021
- Hlasování na 8. ZK dne 21. 9. 2021
- Hlasování na 7. ZK dne 31. 8. 2021
- Hlasování na 2. mZK dne 17. 8. 2021
- Hlasování na 1. mZK dne 7. 7. 2021
- Hlasování na 6. ZK dne 22. 6. 2021
- Hlasování na 5. ZK dne 25. 5. 2021
- Hlasování na 4. ZK dne 27. 4. 2021
- Hlasování na 3. ZK dne 30. 3. 2021
- Hlasování na 2. ZK dne 23. 2. 2021
- Hlasování na 1. ZK dne 26. 1. 2021