Počet odvolání, rozhodnutí soudu – od 1. 1. 2007
- 17. 05. 2012 07:59
- 106/1999
Předmět žádosti o informaci:
Odpověď: obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací o počtu odvolání (§ 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád) podaných proti rozhodnutí nám instančně podřízených správních orgánů, která nám byla postoupena k vyřízení v období od 1.1.2007 do data obdržení Vaší žádosti (tj. do 30.4.2012), o uvedení konkrétního způsobu jejich vyřízení a o počtu a způsobu vyřízení případných správních žalob.
Podle bodu 2. Vaší žádosti, jíž jste nám umožnil libovolně si zvolit agendu v přenesené působnosti, Vám níže (zejm. formou tabulek) sdělujeme, podle jednotlivých roků, požadované údaje související s odvolacím řízením na úseku výkonu agendy přestupků (zejm. proti občanskému soužití, veřejnému pořádku a majetku), jenž je v působnosti správního odboru našeho úřadu.
V r. 2007 bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 31 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů. O všech podaných odvoláních bylo pravomocně rozhodnuto:
r. 2007 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 3 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 9 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 1 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 15 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 1 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 2 |
|
| CELKEM | 31 |
Žádné z 31 rozhodnutí o odvolání z r. 2007 nebylo napadeno správní žalobou.
V r. 2008 bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 34 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů. O všech podaných odvoláních bylo pravomocně rozhodnuto:
r. 2008 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 5 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 9 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 2 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 12 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 2 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 4 |
|
| CELKEM | 34 |
Proti jednomu našemu rozhodnutí o odvolání z r. 2008 byla podána správní žaloba, která byla rozsudkem krajského soudu zamítnuta. Proti tomuto rozsudku krajského soudu byla žalobcem podána kasační stížnost, která byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu zamítnuta.
V r. 2009 bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 30 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů. O všech podaných odvoláních bylo pravomocně rozhodnuto:
r. 2009 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 4 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 12 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 6 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 6 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 1 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 1 |
|
| CELKEM | 30 |
Proti jednomu našemu rozhodnutí o odvolání z r. 2009 byla podána správní žaloba, která byla usnesením krajského soudu zamítnuta.
V r. 2010 bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 35 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů. O všech podaných odvoláních bylo pravomocně rozhodnuto:
r. 2010 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 10 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 17 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 3 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 4 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 1 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 0 |
|
| CELKEM | 35 |
Proti jednomu našemu rozhodnutí o odvolání z r. 2010 byla podána správní žaloba, která byla rozsudkem krajského soudu zamítnuta.
V r. 2011 bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 43 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů. O všech podaných odvoláních bylo pravomocně rozhodnuto:
r. 2011 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 4 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 23 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 2 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 12 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 1 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 1 |
|
| CELKEM | 43 |
Proti jednomu našemu rozhodnutí o odvolání z r. 2011 byla podána žaloba; krajským soudem dosud nebylo rozhodnuto.
V r. 2012 (do dnešního dne) bylo odvolacímu orgánu - Krajskému úřadu Libereckého kraje předloženo 12 odvolání proti rozhodnutí prvoinstančních přestupkových orgánů, do dnešního dne bylo pravomocně rozhodnuto o 9 odvoláních:
r. 2012 | ust. SPŘ | výrok rozhodnutí odvolacího orgánu |
|
| § 90/1/a) | rozhodnutí zrušeno a řízení zastaveno | 1 |
| § 90/1/b) | rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání | 2 |
| § 90/1/c) | změna rozhodnutí nebo jeho části | 0 |
| § 90/2 | odvolání zamítnuto, rozhodnutí potvrzeno | 6 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako opožděné | 0 |
| § 92/1 | odvolání zamítnuto jako nepřípustné | 0 |
|
| CELKEM | 9 |
Žádné z našich rozhodnutí o odvolání z r. 2012 nebylo do dnešního dne napadeno správní žalobou.